- Data Sheet: F2-71
Tondi estrusi
Diametro mm |
Tolleranza mm |
Peso kg/m |
Lunghezza mm |
---|---|---|---|
4 | +0,3 -0 | 0,03 | 1000 - 2000 - 3000 |
5 | +0,3 -0 | 0,05 | 1000 - 2000 - 3000 |
6 | +0,4 -0 | 0,07 | 1000 - 2000 - 3000 |
7 | +0,4 -0 | 0,09 | 1000 - 2000 - 3000 |
8 | +0,4 -0 | 0,12 | 1000 - 2000 - 3000 |
9 | +0,4 -0 | 0,15 | 1000 - 2000 - 3000 |
10 | +0,4 -0 | 0,18 | 1000 - 2000 - 3000 |
11 | +0,8 -0 | 0,23 | 1000 - 2000 - 3000 |
12 | +0,8 -0 | 0,26 | 1000 - 2000 - 3000 |
13 | +0,8 -0 | 0,32 | 1000 - 2000 - 3000 |
14 | +0,8 -0 | 0,36 | 1000 - 2000 - 3000 |
15 | +0,8 -0 | 0,41 | 1000 - 2000 - 3000 |
16 | +0,8 -0 | 0,46 | 1000 - 2000 - 3000 |
17 | +0,8 -0 | 0,52 | 1000 - 2000 - 3000 |
18 | +0,8 -0 | 0,60 | 1000 - 2000 - 3000 |
19 | +0,8 -0 | 0,65 | 1000 - 2000 - 3000 |
20 | +0,8 -0 | 0,72 | 1000 - 2000 - 3000 |
22 | +1,2 -0 | 0,89 | 1000 - 2000 - 3000 |
25 | +1,2 -0 | 1,12 | 1000 - 2000 - 3000 |
28 | +1,2 -0 | 1,41 | 1000 - 2000 - 3000 |
30 | +1,2 -0 | 1,62 | 1000 - 2000 - 3000 |
32 | +1,6 -0 | 1,87 | 1000 - 2000 - 3000 |
35 | +1,6 -0 | 2,20 | 1000 - 2000 - 3000 |
38 | +1,6 -0 | 2,61 | 1000 - 2000 - 3000 |
40 | +1,6 -0 | 2,90 | 1000 - 2000 - 3000 |
42 | +2,0 -0 | 3,08 | 1000 - 2000 - 3000 |
45 | +2,0 -0 | 3,64 | 1000 - 2000 - 3000 |
50 | +2,0 -0 | 4,47 | 1000 - 2000 - 3000 |
55 | +2,4 -0 | 5,40 | 1000 - 2000 - 3000 |
60 | +2,4 -0 | 6,38 | 1000 - 2000 - 3000 |
65 | +2,8 -0 | 7,48 | 1000 - 2000 - 3000 |
70 | +2,8 -0 | 8,70 | 1000 - 2000 - 3000 |
75 | +3,2 -0 | 10,12 | 1000 - 2000 - 3000 |
80 | +3,2 -0 | 11,48 | 1000 - 2000 - 3000 |
85 | +3,6 -0 | 13,20 | 1000 - 2000 - 3000 |
90 | +3,6 -0 | 14,51 | 1000 - 2000 - 3000 |
100 | +4,0 -0 | 18,30 | 1000 - 2000 - 3000 |
110 | +5,0 -0 | 21,78 | 1000 - 2000 - 3000 |
120 | +5,0 -0 | 25,55 | 1000 - 2000 - 3000 |
130 | +5,0 -0 | 30,97 | 1000 - 2000 |
140 | +5,0 -0 | 36,06 | 1000 - 2000 |
150 | +5,0 -0 | 41,12 | 1000 - 2000 |
160 | +6,0 -0 | 46,65 | 1000 - 2000 |
Note
Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta. Tolleranze sulla lunghezza: + 2%.
Disponibili anche precision ground rods
I pesi indicati sono solo a scopo di guida.