- Data Sheet: C1-17
θ THETA - PTFE LAB / Tubi Parete Sottile in PFA
Tubo parete sottile
|
Caratteristiche Settori |
| Diametro interno (mm) | Spessore (mm) | Diametro esterno (mm) | Tolleranza (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1,00 | 3.17 | ±0.10 | 15.0 |
| 2,00 | 0,50 | 3,00 | ±0.10 | 8.6 |
| 2,00 | 1,00 | 4,00 | ±0.10 | 20.3 |
| 2,50 | 0,75 | 4,00 | ±0.10 | 16.8 |
| 4.00 | 1,00 | 6.00 | ±0.10 | 33.8 |
| 4.35 | 1,00 | 6.35 | ±0.10 | 37.0 |
| 6.00 | 1,00 | 8.00 | ±0.10 | 47.3 |
| 6.35 | 1,57 | 9.50 | ±0.10 | 87.0 |
| 8.00 | 1,00 | 10.00 | ±0.10 | 60.8 |
| 10.00 | 1,00 | 12.00 | ±0.10 | 74.3 |
| 9.50 | 1,60 | 12.70 | ±0.10 | 122.0 |
| 12.00 | 1,00 | 14.00 | ±0.10 | 87. |
| Caratteristiche | Unità di misura | Metodi prova (ASTM) | PTFE | PFA |
|---|---|---|---|---|
| Fisiche | ||||
| Peso specifico | gr/cm3 | D792 | 2,16 | 2,15 |
| Aspetto | Bianco Traslucido | Trasparente | ||
| Assorbimento d’acqua | % | D570 | <0,01 | <0,03 |
| Meccaniche | ||||
| Carico di rottura a trazione | Kgf/cm2 | D638 D1708 |
250-300 | 280 |
| Allungamento a rottura | % | D638 | 250-400 | 300 |
| Modulo di elasticità | MPa | D747 | 440 a520 | 650 |
| Durezza | Shore D | D2240 | 55-65 | 60-65 |
| Termiche | ||||
| Punto di fusione | °C | +327° | +310° | |
| Temperatura d’esercizio massima | °C | +260° | +260° | |
| Temperatura d’esercizio minima | °C | -60° | -60° | |
| Elettriche | ||||
| Rigidità elettrica | KV/mm | D149 | 80 | 80 |
| Fattore di dissipazione | 0,0003 | 0,00075 | ||
| Chimiche | ||||
| Resistenza chimica | Eccellente | Eccellente | ||
| Resistenza alla corrosione atmosferica | Eccellente | Eccellente | ||

