Giunti in gomma EPDM con flange forate UNI PN 10/16 zincate
Giunti in gomma EPDM
Caratteristiche Note |
DN | L Lughezza fibra Free lenght | Movimenti max mammissibili (non contemporanei) Max allowable movements (not concurrent) |
Sezione attiva Active area |
Max pressione ammissibile fino a 80°C Max allowable pressure up to 80°C |
Peso tot. Total weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assiale Axial |
Laterale Lateral |
Angolare Angular |
||||||||
mm | inch | mm | Compressione Compression mm |
Estensione Stetch mm |
mm | Gradi Degrees |
cm2 | Positiva positive bar |
Depressione negative mm hg |
kg |
25 | 1” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 24 | 16 | 660 | 1,7 |
32 | 1 1/4” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 30 | 16 | 660 | 2,3 |
40 | 1 1/2” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 36 | 16 | 660 | 2,7 |
50 | 2” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 65 | 16 | 660 | 4,1 |
65 | 2 1/2” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 84 | 16 | 660 | 5,6 |
80 | 3” | 152 | 13 | 9,5 | ±13 | ±15° | 106 | 16 | 660 | 6,4 |
100 | 4” | 152 | 19 | 13 | ±13 | ±15° | 157 | 16 | 660 | 8,3 |
125 | 5” | 152 | 19 | 13 | ±13 | ±15° | 232 | 16 | 660 | 10,4 |
150 | 6” | 152 | 19 | 13 | ±13 | ±15° | 322 | 16 | 660 | 12,2 |
200 | 8” | 152 | 19 | 13 | ±13 | ±15° | 504 | 16 | 660 | 18,5 |
250 | 10” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 774 | 16 | 660 | 25,7 |
300 | 12” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 1074 | 16 | 660 | 32,7 |
350 | 14” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 1389 | 10 | 660 | 52,3 |
400 | 16” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 1783 | 9 | 660 | 75 |
450 | 18” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 2183 | 9 | 660 | 77 |
500 | 20” | 203 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 2630 | 9 | 660 | 78,3 |
550 | 22” | 254 | 22 | 16 | ±19 | ±15° | 3105 | 9 | 660 | 95 |
600 | 24” | 254 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 3627 | 9 | 660 | 116 |
700 | 28” | 254 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 4793 | 9 | 660 | 138 |
800 | 32” | 254 | 25 | 16 | ±19 | ±15° | 7126 | 9 | 660 | 181 |
T (°C) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore riduzione R - Pressione (bar) Reducing factor R - Operating pressure (bar) |
1,0 | 0,92 | 0,83 | 0,75 | 0,67 | 0,60 |
Scarica catalogo PDF