Giunti in gomma Hypalon con flange UNI PN 10 zincate
Giunti in gomma Hypalon
Caratteristiche Note |
DN | L Lughezza fibra Free lenght | Movimenti max mammissibili (non contemporanei) Max allowable movements (not concurrent) |
Sezione attiva Active area |
Max pressione ammissibile fino a 80°C Max allowable pressure up to 80°C |
Peso tot. Total weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assiale Axial |
Laterale Lateral |
Angolare Angular |
||||||||
mm | inch | mm | Compressione Compression mm |
Estensione Stetch mm |
mm | Gradi Degrees |
cm2 | Positiva positive bar |
Depressione negative mm hg |
kg |
25 | 1” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 24 | 16 | 660 | 2 |
32 | 1 1/4” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 30 | 16 | 660 | 3,1 |
40 | 1 1/2” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 36 | 16 | 660 | 3,7 |
50 | 2” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 65 | 16 | 660 | 4,6 |
65 | 2 1/2” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 84 | 16 | 660 | 5,3 |
80 | 3” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 106 | 16 | 660 | 7 |
100 | 4” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 157 | 16 | 660 | 7,6 |
125 | 5” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 232 | 16 | 660 | 9,9 |
150 | 6” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 322 | 16 | 660 | 12,4 |
200 | 8” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 504 | 16 | 660 | 17,7 |
250 | 10” | 130 | 20 | 12 | ±14 | ±15° | 774 | 16 | 660 | 24 |
300 | 12” | 130 | 25 | 16 | ±22 | ±15° | 1074 | 16 | 660 | 31 |
350 | 14” | 200 | 25 | 16 | ±22 | ±15° | 1320 | 8 | 660 | 50 |
400 | 16” | 200 | 25 | 16 | ±22 | ±15° | 1780 | 8 | 660 | 67 |
500 | 20” | 200 | 25 | 16 | ±22 | ±15° | 2740 | 8 | 660 | 70 |
600 | 24” | 260 | 25 | 16 | ±22 | ±10° | 3870 | 8 | 660 | 110 |
Scarica catalogo PDF