Giunto elastico per gas di scarico tipo MD PN2,5
Giunto elastico per gas di scarico tipo MD PN2,5
Materiali standard Note |
DN | L mm | D mm | s mm | d mm | De mm | Corsa / movement | Rigidezza Assiale Axial spring rate +/- 20% N/mm |
Area Media Media Area cm2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. mm | Lat. ±mm | ||||||||
40 | 185 | 48,3 | 2,6 | 50 | 72 | 45 | 11 | 39 | 28 |
50 | 198 | 60,3 | 2,9 | 50 | 84 | 45 | 10 | 42 | 40 |
65 | 204 | 76,1 | 2,9 | 50 | 102 | 50 | 10 | 86 | 62 |
80 | 206 | 88,9 | 3,2 | 50 | 115 | 55 | 10 | 42 | 80 |
100 | 273 | 114,3 | 3,6 | 65 | 146 | 60 | 11 | 77 | 139 |
125 | 290 | 139,7 | 4 | 70 | 168 | 60 | 10 | 160 | 188 |
150 | 300 | 168,3 | 4,5 | 70 | 196 | 60 | 9 | 188 | 263 |
200 | 273 | 219,1 | 5,9 | 70 | 222 | 50 | 5,4 | 183 | 356 |
250 | 293 | 273 | 6,3 | 80 | 279 | 50 | 4,3 | 229 | 556 |
300 | 267 | 323,9 | 7,1 | 80 | 331 | 60 | 3,6 | 164 | 774 |
350 | 267 | 355,6 | 8 | 80 | 364 | 60 | 3,2 | 183 | 946 |
400 | 267 | 406,4 | 8,8 | 80 | 413 | 60 | 2,8 | 210 | 1232 |
Scarica catalogo PDF