Giunto per scambiatori di calore tipo HE/C PN16
Giunto per scambiatori di calore tipo HE/C PN16
Materiali standard Pressione di progetto: bar 12,6 Note |
DN | L mm | D mm | s mm | d mm | i mm | De mm | Corsa / movement | Rigidezza Assiale Axial spring rate +/- 20% N/mm |
Area Media Media Area cm2 |
Peso Weight kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. mm | + mm | - mm | ||||||||||
40 | 160 | 48,3 | 2,77 | 42,76 | 41 | 64,3 | 18 | 6 | 12 | 147 | 25 | 0,7 |
50 | 160 | 60,3 | 2,77 | 54,76 | 53 | 76,3 | 18 | 6 | 12 | 171 | 35 | 0,8 |
65 | 160 | 76,1 | 3,05 | 70 | 69 | 94 | 18 | 6 | 12 | 205 | 57 | 1,2 |
80 | 160 | 88,9 | 3,05 | 82,8 | 82 | 106,3 | 18 | 6 | 12 | 235 | 73 | 1,3 |
100 | 165 | 114,3 | 3,05 | 108,2 | 107 | 136,7 | 18 | 6 | 12 | 378 | 120 | 2 |
125 | 175 | 141,3 | 3,4 | 134,5 | 133 | 164,7 | 18 | 6 | 12 | 444 | 176 | 2,8 |
150 | 180 | 168,3 | 3,4 | 161,5 | 160 | 191,3 | 18 | 6 | 12 | 492 | 249 | 3,3 |
200 | 265 | 219,1 | 3,76 | 211,5 | 210 | 243,1 | 18 | 6 | 12 | 829 | 412 | 6,8 |
250 | 295 | 273 | 3,4 | 266,2 | 264 | 297 | 18 | 6 | 12 | 1024 | 629 | 8,7 |
300 | 305 | 323,9 | 3,96 | 316 | 313 | 355,9 | 16 | 4 | 12 | 908 | 897 | 12,6 |
Scarica catalogo PDF