- Data Sheet: C1-39
 Glidetech EPDM
 Glidetech EPDM
 
 | Extra flexible suction and delivery hose suitable for a wide range of food products. Not recommended for fatty food products and oil. Description Tube Reinforcement Cover Sterilization Marking  TECHNICAL CHARACTERISTICS | 
| Inside diameter | Theoretical outside diameter | Vacuum | Working pressure | Burst pressure | Appr. weight | Bending radius | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in] | [mm] | [in] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] | 
| 25 | 1,00 | 37 | 1,46 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,79 | 0,53 | 70 | 2,76 | 
| 38 | 1,50 | 51,5 | 2,03 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,19 | 0,80 | 80 | 3,15 | 
| 51 | 2,00 | 66 | 2,60 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,85 | 1,24 | 100 | 3,94 | 
| 63,5 | 2,50 | 78,5 | 3,09 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,24 | 1,50 | 130 | 5,12 | 
| 76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,83 | 1,90 | 150 | 5,91 | 
| 102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,72 | 2,49 | 250 | 9,84 | 
 
                    
                                         
 
