- Data Sheet: F2-74
Extruded Tubes
D x d mm |
Weight Kg/m |
D x d mm |
Weight Kg/m |
D x d mm |
Weight Kg/m |
D x d mm |
Weight Kg/m |
D x d mm |
Weight Kg/m |
D x d mm |
Weight Kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 4 | 0,16 | 22x12 | 0,63 | 30x22 | 0,80 | 45 x 25 | 2,69 | 65 x 50 | 3,54 | 85x75 | 4,04 |
5 | 0,15 | 14 | 0,57 | 25 | 0,71 | 30 | 2,23 | 55 | 2,74 | 90 x 50 | 10,51 |
6 | 0,13 | 15 | 0,50 | 32 x 10 | 1,75 | 35 | 1,82 | 70 30 | 7,25 | 60 | 7,22 |
12 x 6 | 0,21 | 16 | 0,47 | 15 | 1,54 | 38 | 1,57 | 35 | 6,78 | 65 | 7,06 |
8 | 0,18 | 25 6 | 1,07 | 20 | 1,34 | 50 20 | 3,97 | 40 | 5,96 | 70 | 6,26 |
14 x 6 | 0,32 | 8 | 1,05 | 22 | 1,13 | 25 | 3,50 | 45 | 5,74 | 75 | 4,99 |
8 | 0,27 | 10 | 1,02 | 25 | 1,03 | 30 | 3,10 | 50 | 4,61 | 80 | 3,99 |
10 | 0,22 | 12 | 0,95 | 35 x 10 | 2,00 | 35 | 2,54 | 55 | 3,87 | 95 x 50 | 11,87 |
15 x6 | 0,37 | 14 | 0,88 | 15 | 1,89 | 40 | 1,81 | 60 | 2,97 | 70 | |
8 | 0,31 | 15 | 0,83 | 18 | 1,77 | 55 x 20 | 4,78 | 75 x 30 | 8,53 | 75 | 7,55 |
10 | 0,26 | 18 | 0,68 | 20 | 1,66 | 25 | 4,49 | 35 | 7,94 | 80 | 5,53 |
16 x 6 | 0,43 | 20 | 0,58 | 22 | 1,38 | 30 | 3,91 | 40 | 7,08 | 85 | 4,20 |
8 | 0,38 | 27x10 | 1,34 | 25 | 1,27 | 35 | 3,48 | 45 | 6,55 | 100 x | 13,22 |
10 | 0,31 | 12 | 1,08 | 28 | 1,07 | 40 | 2,85 | 50 | 5,77 | 60 | 12,02 |
12 | 0,23 | 15 | 0,90 | 38 20 | 2,10 | 45 | 2,20 | 55 | 4,69 | 70 | 10,11 |
18 x 6 | 0,54 | 18 | 0,78 | 25 | 1,56 | 60 20 | 5,64 | 60 | 4,22 | 80 | 7,08 |
8 | 0,48 | 20 | 0,65 | 28 | 1,39 | 25 | 5,36 | 65 | 3,23 | 85 | 5,45 |
10 | 0,44 | 28x15 | 1,09 | 30 | 1,17 | 30 | 5,01 | 80 x 40 | 8,87 | 90 | 4,68 |
12 | 0,40 | 18 | 0,95 | 40x10 | 2,68 | 35 | 4,50 | 50 | 7,04 | 105 80 | 8,59 |
20 x 6 | 0,7 | 20 | 0,86 | 15 | 2,54 | 40 | 3,80 | 55 | 5,43 | 110 80 | 10,26 |
8 | 0,65 | 30 x 8 | 1,58 | 20 | 2,35 | 45 | 3,00 | 60 | 5,32 | 90 | 7,86 |
10 | 0,60 | 10 | 1,53 | 25 | 1,98 | 50 | 2,53 | 65 | 4,52 | 100 | 5,47 |
12 | 0,49 | 12 | 1,46 | 30 | 1,56 | 65 25 | 6,65 | 70 | 3,32 | 120 80 | 14,02 |
14 | 0,43 | 14 | 1,38 | 35 | 1,03 | 30 | 6,30 | 85 50 | 8,62 | 100 | 8,84 |
22 x 6 | 0,78 | 15 | 1,32 | 45 10 | 3,36 | 35 | 5,83 | 60 | 8,39 | ||
8 | 0,75 | 18 | 1,20 | 15 | 3,23 | 40 | 4,85 | 65 | 5,60 | ||
10 | 0,71 | 20 | 1,06 | 20 | 2.93 | 45 | 4,10 | 70 | 5,18 |
Tolerances
• Diameters 10÷20mm: 0,5mm
• Diameters 22÷30mm: 1mm
• Diameters 32÷50mm: 1,5mm
• Diameters 55÷95mm: 2,0mm
• Diameters 100÷120mm: 3,0mm
Note
Length: 2000 mm
Tolerance in length: + 2%.
The indicated weights are only a driving purpose