- Data Sheet: F2-66
Sheets
Sheets - Approx. Weight (KG).
Thickness mm | Tolerance mm | Standard Size (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600x600 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | 2000x1000 | ||
1* | +0,10 -0 | 0,9 | 2,4 | 3,3 | 5,2 | - |
1,5* | +0,20 -0 | 1,3 | 3,6 | 4,9 | 8,1 | - |
2* | +0,30 -0 | 1,6 | 4,7 | 6,7 | 10,1 | - |
2,5* | +0,30 -0 | 2,1 | 5,7 | 8,2 | 13,1 | - |
3* | +0,30 -0 | 2,5 | 7,0 | 9,9 | 15,2 | - |
4* | +0,35 -0 | 3,5 | 9,6 | 13,4 | 22,1 | 18,9 |
4,5* | +1,00 -0 | 3,8 | 10,7 | 15,3 | 24,1 | - |
5* | +1,00 -0 | 4,1 | 11,8 | 16,6 | 26,9 | 23,5 |
6 | +1,20 -0 | 4,9 | 15,5 | 19,9 | 33,0 | 29,1 |
8 | +1,20 -0 | 6,6 | 20,6 | 26,9 | 43,6 | 39,4 |
10 | +1,50 -0 | 7,7 | 24,9 | 33,1 | 54,0 | 47,9 |
12 | +15% -0 | 9,8 | 29,9 | 39,4 | 62,0 | 58,0 |
15 | +15% -0 | 12,5 | 35,5 | 50,0 | 81,6 | 71,6 |
20 | +15% -0 | 17,1 | 48,7 | 66,6 | 109,3 | 95,4 |
25 | +15% -0 | 20,7 | 61,5 | 83,0 | 136,4 | 118,3 |
30 | +15% -0 | 25,2 | 73,5 | 101,0 | 160,4 | 142,9 |
35 | +15% -0 | 30,5 | 90,7 | 117,4 | - | - |
40 | +15% -0 | 35,4 | 96 | 133,1 | - | 189,8 |
45 | +15% -0 | 39,3 | 107,7 | 149,6 | - | - |
50 | +15% -0 | 43,6 | 119,3 | 166,0 | - | 232,5 |
60 | +15% -0 | 52,0 | 137,6 | 201,6 | - | - |
70 | +15% -0 | 62,0 | 171,7 | 248,5 | - | - |
80 | +15% -0 | 70,0 | 200,4 | 278,3** | - | - |
90 | +15% -0 | 76,3 | - | 317,5** | - | - |
100 | +15% -0 | 86,5 | - | 355,0** | - | - |
110 | +15% -0 | 95,9 | - | - | - | - |
Note
Sheets can be supplied with one or two etched surfaces in order to enable ptfe to be glued on other materials. Tolerance on sixe: +3%.
*Skived
** Tolerance +40mm on width and length.
Weights stated are for guide purposes only.