• Tubi e Raccordi - DIN Copertina
    Y Filter in PTFE

DIFLINE COLORS

Y Filter in PTFE ANSI
Data Sheet: A3-72

Y Filter in PTFE

 
Available on request
 
DN L [mm] H [mm] D [mm] k [mm] d1 [mm] n x ØF [num x mm]
1" 160 125 107,9 79,4 51 4 x 15,9
1 1/2" 200 145 127 98,4 73 4 x 15,9
2" 230 165 152,4 120,6 92 4 x 19
3" 310 210 190,5 152,4 127 8 x 19
4" 350 310 228,6 190,5 157 8 x 19
6" 480 370 279,4 241,3 216 8 x 22,2
8" 600 580 342,9 298,4 270 8 x 22,2
 
 

SPOSTO VARIANTE E LA MOSTRO SOTTO JAVASCRIPT EN